#%
=323
=
=01.01.2021
=
=001
#
#@
=01
#$
0100|***|7243060.00|0|
0200|100|7243060.00|0|
0500|130|5583060.00|0|
0501|131|5583060.00|0|
0700|150|1660000.00|0|
0702|152|1660000.00|0|
#
#@
=02
#$
2100|***|7564047.35|0|
2200|200|7521727.35|0|
2300|210|5943308.00|0|
2301|211|4533430.00|0|
2302|212|40780.00|0|
2303|213|1369098.00|0|
2400|220|1194419.35|0|
2403|223|200000.00|0|
2405|225|960000.00|0|
2406|226|34419.35|0|
3100|290|175100.00|0|
3101|291|175100.00|0|
3110|340|208900.00|0|
3116|346|208900.00|0|
3200|***|42320.00|0|
3300|***|42320.00|0|
3310|310|42320.00|0|
#
#@
=03
#$
4000|***|389987.35|0|
4100|***|-69000.00|0|
4200|***|-69000.00|0|
4210|510|-69000.00|0|
5000|***|320987.35|0|
5010|510|-7671020.00|0|
5020|610|7992007.35|0|
#
#@
=04
#$
9000|***|***|****|-|7564047.35|
9000|211|111|0703|-|4533430.00|
9000|212|212|0703|-|40780.00|
9000|213|119|0703|-|1369098.00|
9000|223|244|0703|-|200000.00|
9000|225|243|0703|-|600000.00|
9000|225|244|0703|-|360000.00|
9000|226|244|0703|-|34419.35|
9000|291|851|0703|-|175100.00|
9000|310|244|0703|-|42320.00|
9000|346|244|0703|-|208900.00|
#
#&
=.. 
..=   
#
#~
=1: 8,   ,  1.0
#
##
